viernes, 2 de noviembre de 2007

Resultados "Copa de Campeones"

Posicion Nombre Subfinal Vueltas Tiempo

1 ANTONIO J. GOMEZ SALMERON FINAL 95 45:16
2 RICHI GOMEZ MALAGON FINAL 94 45:12
3 DANI VEGA FINAL 94 45:20
4 ANGEL VICENTE FOLCH FINAL 90 45:16
5 PABLO LANDABURU GONZALEZ FINAL 88 45:06 6
6CARMELO BALDO LIDON FINAL 88 45:14
7 ANTONIO BALDO LIDON (M40) FINAL 83 45:03
8 BORJA HERNANDEZ CORDOBA FINAL 78 45:21
9 FELIX ZAMORANO MUñOZ FINAL 77 45:11
10 JUANJO CARRO ROLDAN FINAL 55 28:57
11 BRYAN BALDO CECILIA SEMIFINAL 40 20:15
12 MANUEL BARRANCO TINOCO SEMIFINAL 40 20:17
13 RUBEN BARRANCO TINOCO SEMIFINAL 39 19:51
14 RUBEN DARIO CASCON PALMERO SEMIFINAL 39 20:03
15 CESAR GIL BLANCO SEMIFINAL 38 20:24
16 ROBERTO GARCIA RODERO SEMIFINAL 36 20:06
17 MARTIN ROCA CALVO SEMIFINAL 28 13:39
18 DAVID MARCOS MAYORDOMO SEMIFINAL 26 13:03
19 ASIER TORRES ORCAJO SEMIFINAL 22 11:07
20 IGNACIO JOSE OLIVA ALVAREZ SEMIFINAL 19 9:42
21 RAFA ALBAR ALMUDéVAR (JUN) CUARTOS 39 20:12
22 JOSE R LOPEZ CARRILLO (M40) CUARTOS 39 20:16
23 ALFREDO CASTRILLEJO ARROYO CUARTOS 39 20:18
24 JOSE ARTURO GATON BERMUDEZ (M40) CUARTOS 39 20:26
25 ANTONIO MONTES CUARTOS 39 20:29
26 ROBERTO DIEZ MIGUEL (M40) CUARTOS 38 19:45
27 CARLOS FERNANDEZ LOPEZ CUARTOS 38 20:20
28 CRISTIAN VILLAR SANCHEZ CUARTOS 37 19:27
29 YOSUA LOPEZ PEREIRO CUARTOS 37 20:01
30 FERNANDO BARBA PLAZA CUARTOS 37 20:19
31 MIGUEL CATALAN BAñULS (JUN) CUARTOS 36 20:28
32 DIEGO ARAGUáS MORATA CUARTOS 31 16:18
33 ANTONIO LANDA PABLO (M40) CUARTOS 31 18:18
34 DAVID BENITO VELASCO CUARTOS 5 6:37
35 JUAN MANUEL GUILLEN SAHAGUN OCTAVOS 38 20:31
36 EDUARDO VELASCO ZAMORANO OCTAVOS 37 20:23
37 RAUL SANCHEZ SANCHEZ (M40) OCTAVOS 37 20:30
38 ALFREDO MORAL GONZALEZ OCTAVOS 36 20:10
39 SANTIAGO RODRIGUEZ ESPARZA OCTAVOS 36 20:12
40 JUANJO TEMIñO OCTAVOS 35 20:23
41 CESAR LAMAS LOPEZ OCTAVOS 35 20:25
42 DANIEL ZAMORA GARCIA OCTAVOS 34 20:18
43 GUSTAVO HERRERA JULIÁN OCTAVOS 34 20:29
44 WILLY GATO AGUADO (JUN) OCTAVOS 32 20:02
45 IVAN AYUELA FERNANDEZ (SEN) OCTAVOS 31 20:03
46 JORGE SESMILO EL BUSTO OCTAVOS 29 19:13
47 IVAN DE VERA HUERTA OCTAVOS 28 15:26
48 ANTONIO ORTEGA BORRALLO OCTAVOS 28 15:32
49 JENARO FERNANDEZ RUIZ-ALEJOS 1/16 AVOS 35 20:33
50 PEDRO REVUELTA VELASCO 1/16 AVOS 34 20:25
51 JANDRO ATIENZA ATIENZA 1/16 AVOS 32 20:02
52 JOSE MARIA MARTINEZ PINILLA 1/16 AVOS 31 20:28
53 JAVIER VILLALIBRE GUERRA 1/16 AVOS 30 20:23
54 OSCAR BALDO CECILIA 1/16 AVOS 12 6:48

jueves, 1 de noviembre de 2007

Lo mejor: ¡¡El chocolate!!

Las carreras nos atraen, aunque digamos siempre que esa va ser la última. Y qué mejor que para quitar el polvo al vehículo que un amistoso "Ciudad de Valladolid" en un frío y soleado día de octubre, ¿no creen?
Allí nos presentamos(domingo 28 de octubre) a las ocho y pico de la mañana dispuestos a darlo todo. Además, un aplauso a la organización de nuestra parte por el chocolate calentito que proporcionaron para todos los asistentes.















David y Javier, con el chocolate.

David va mejorando sus marcas poco a poco,
llegando a estar 3º y 2º a principio de la carrera pero quedando 5º al finalizar los cuartos debido a un fallo con las pilas que le demoró más de 4 minutos en boxes, vedadera lástima...

Las buenas marcas de Javier Moreno hicieron que pasara a las semifinales directamente, pero, ¡madre mía! ¡No había visto a nadie romper rodamientos tan rápidamente!

El caso es que pasamos una agradable jornada(exceptuando esas nombradas incidencias, jeje) y esperamos volver a competir proximamente en tan buena compañía.

PUEDEN VER YA LAS FOTOGRAFIAS EN LA Sección de Fotos.


Un saludo